
根据香港转让定价法,跨国企业集团(MNE Group)必须...
根据香港转让定价法,跨国企业集团(MNE Group)必须...
与联营实体进行交易的集团的香港实体必须...
| 國家 / 地區 | 股息 | 利息 | 特許權使用費 | 技術費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 符合特定 資格的公司 (%) | 其他 (%) | ||||
| 奧地利 | 0 | 10 | - | 3 | |
| 白俄罗斯 | 5 | 5 | 5 | 3/5 | |
| 比利时 | 0/5 | 15 | 10 | 5 | |
| 文莱 | - | - | 5/10 | 5 | |
| 柬埔寨 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 加拿大 | 5 | 15 | 10 | 10 | |
| 捷克 | 5 | 5 | - | 10 | |
| 爱沙尼亚 | 0 | 10 | 0/10 | 5 | |
| 芬兰 | 5 | 10 | - | 3 | |
| 法国 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 格鲁吉亚 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 根西岛 | - | - | - | 4 | |
| 匈牙利 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
| 印度 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| 印尼 | 5 | 10 | 10 | 5 | |
| 爱尔兰 | - | - | 10 | 3 | |
| 意大利 | 10 | 10 | 12.5 | 15 | |
| 日本 | 5 | 10 | 10 | 5 | |
| 泽西岛 | - | - | - | 4 | |
| 韩国 | 10 | 15 | 10 | 10 | |
| 科威特 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 拉脱维亚 | 0 | 10 | 0/10 | 0/3 | |
| 列支敦士登 | - | - | - | 3 | |
| 卢森堡 | 0 | 10 | - | 3 | |
| 澳门特别行政区 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 中国内地 | 5 | 10 | 7 | 5/7 | |
| 马来西亚 | 5 | 10 | 10 | 8 | |
| 马耳他 | - | - | - | 3 | |
| 墨西哥 | - | - | 4.9/10 | 10 | |
| 荷兰 | 0 | 10 | - | 3 | |
| 新西兰 | 0/5 | 15 | 10 | 5 | |
| 巴基斯坦 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 葡萄牙 | 5 | 10 | 10 | 5 | |
| 卡塔尔 | - | - | - | 5 | |
| 罗马尼亚 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| 俄罗斯 | 0/5 | 10 | - | 3 | |
| 沙特阿拉伯 | 5 | 5 | - | 5/8 | |
| 塞尔维亚 | 5 | 10 | 10 | 5/10 | |
| 南非 | 5 | 10 | 10 | 5 | |
| 西班牙 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
| 瑞士 | 0 | 10 | - | 3 | |
| 泰国 | 10 | 10 | 10/15 | 5/10/15 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 英国 | 0/15 | 0/15 | 当地税率 | 3 | |
| 越南 | 10 | 10 | 10 | 7/10 | |
请参考相关《全面性避免双重课税协议/安排》第10条, 了解公司是否符合适用优惠税率的资格。
如需更多详情,请访问 https://www.ird.gov.hk/eng/tax/dta_inc.htm.
根据香港转让定价法,跨国企业集团(MNE Group)必须...
根据香港转让定价法,跨国企业集团(MNE Group)必须...
与联营实体进行交易的集团的香港实体必须...